CS30 tahvelarvuti on märkimisväärselt kerge, mistõttu seda on lihtne kaasas kanda ja käsitseda. See võimaldab maamõõtjatel vabalt liikuda ja tõhusalt töötada, ilma et see oleks koormav.
7-tollise ekraaniga CS30 tahvelarvuti pakub täiuslikku tasakaalu selguse ja kasutatavuse vahel. Ekraan on piisavalt suur, et üksikasjalikke andmeid mugavalt vaadata, säilitades samas seadme kompaktsuse.
Operatsioonisüsteem | Microsoft Windows Enterprise 10 LTSC 64bit |
Protsessoriplatform | Intel ApolloLake N3550 (1.1 GHz kuni 2.4 GHz) |
RAM / Andmesalvestusruum | 4 GB / 64 GB |
Ekraan | 7″, resolutsioon 1280 x 800 Mahutuvuslik mitme-puudutuslik, kindaga ja tavaline puutetundlik ekraanirežiim |
Nupud | Toide 2x kasutaja poolt määratletav |
I/O-pordid | 1x USB-C 1x USB-A 1x DC-In pesa |
Kaal (koos akuga) | 0.760 kg |
Suurus (pikkus x laius x kõrgus) (koos akuga) |
210 x 140 x 23 mm |
TOITEJUHTIMINE | |
Aku | Li-Ioon 11.1V 3000 mAh (33.3 Wh) Kiirvahetatav LED-indikaatorid |
Aku kestvus | 8h |
KOMMUNIKATSIOON | |
Integreeritud kommunikatsioon | 3G/4G LTE WLAN 802.11 Bluetooth v4.2 |
Integreeritud kaamera | 8.0 MP Autofookusega tagakaamera koos välklambiga |
TPS tööraadius (otsese vaateväljaga seadme suunas) | LR-BT mooduliga: tavaliselt 1000 m |
Dokkimisjaama saadavus | Jah 35-poldiline liides |
KESKKONNASPETSIFIKATSIOONID | |
Tolmu- ja veekindlus | IP6x/IPx6 IPx8 |
Kukkumine | 1.50 m |
Vibratsioon | ISO 9022-36-05-2 Sagedus 1055 Hz Kõrvalekalle ± 0.15 mm 5 tsüklit |
Niiskus | ISO 9022-12-04/special-2 +65°C 92% RG 62h |
Töötemperatuur | -25°C kuni +55°C |
Säilitustemperatuur | -40°C kuni +70°C |
Sõjaväestandard (MIL-STD) | 810G |
Audio | Mikrofon Kõlar |
SERTIFIKATSIOON | |
Regulatiivne | RMC ISED CE/RED Jaapani TBL KC UKCA FCC PTCRB AT&T |
Jätkusuutlikus | WEEE RoHS J-MOSS |