DISTO X4 digitaalne sihik võimaldab Teil eredas päikesevalguses kaugel asuvaid objekte täpselt sihtida ja mõõta. Sihtobjekt on DISTO kõrge eraldusvõimega ekraanil selgelt näha.
| ÜLDINE | |
| Täpsus soodsates tingimustes * | 1 mm / 0.04″ *** |
| Täpsus ebasoodsates tingimustes ** | 2 mm / 0.08″ *** |
| Tööulatus soodsates tingimustes * | 0.05 – 150 m / 0.16 – 500 ft *** |
| Tööulatus ebasoodsates tingimustes ** | 0.05 – 80 m / 0.16 – 260 ft *** |
| Väikseim kuvatav ühik | 0.1 mm / 1/32 in |
| X-Range Power Technology | jah |
| Laseri klass / tüüp | 2 / 635 nm, <1 mW |
| Laserpunkti ø | kaugustel | 6 / 30 / 60 mm | 10 / 50 / 100 m |
| Kalde mõõtmise tolerants (laserkiir / korpus) **** | ± 0.2° / ± 0.2° |
| Kalde mõõteulatus **** | 360° |
| Kaitseklass | IP65 (tolmu- ja pritsmekindel) |
| Automaatne väljalülitus (Laser / Toide) | 90 s / 180 s |
| Bluetooth® Smart | Bluetooth® v4.0 / <10 m |
| Bluetooth® sagedus / võimsus | 2400 – 2483.5 MHz / 0.71 mW |
| Patareide kestvus (2 x AA) | kuni 4000 mõõtmist |
| Mõõtmed (K x S x L) | 132 x 56 x 29 mm |
| Kaal (koos patareidega) | 184 g |
| Temperatuurivahemik (Hoiustamine / Töö) | -25 kuni 70°C / -10 kuni 50°C |
| FUNKTSIOONID | |
| Kauguse mõõtmine | Min/Max mõõtmine |
| Pidev mõõtmine | Mahamärkimine |
| Liitmine/Lahutamine | Pindala / Ruumala |
| Ruumi nurk | Maalri funktsioon (pindala osalise mõõtmisega) |
| Pythagoras 3-punkti | Nutikas horisontaalrežiim / Kaudne kõrgus |
| Loodimine | Mälu |
| Helisignaal | Valgustatud värviline ekraan |
| Bluetooth® Smart | Personaliseeritud lemmikud |
| Taimer | Kõrguse jälgimine |
| Punktist punkti funktsioon / kaugus ***** | Smart Area ***** |