Leica Viva GS16 on võimas iseõppiv GNSSi nutiantenn. Üha suurenev signaalide arv üha suurematest satelliidikonstellatsioonidest nõuab GNSS-vastuvõtjalt nutikust ja usaldusväärsust.
GS16 on kindel mõõtmiskaaslane maamõõtjatele, kes vajav mõõtmiskindlat GNSS-süsteemi, mida on kerge kaasas kanda kõikjale, kuid mis tuleb toime ka kõige keerulisemates mõõtmistingimustes.
GS16 on nutikas lahendus – kasutage seda roveri või usaldusväärse baasina.
| GNSS TEHNOLOOGIA JA TEENUSED | ||
| Iseõppiv GNSS | Leica RTKplus | Kohanduv satelliidivalik jooksvalt |
| HxGN SmartNet Globaalne | HxGN SmartNet Pro | Võrgu RTK ja piiramatu ülemaailme RTK ühendus ja PPP-teenus |
| HxGN SmartNet+ | Võrgu RTK ja RTK ühendusteenus | |
| HxGN SmartNet PPP | Piiramatu ülemaailmne RTK ühendus ja PPP-teenus | |
| Leica SmartCheck | RTK lahenduse pidev kontroll | Usaldusväärsus 99.99% |
| Signaali jälgimine | GPS | GLONASS | L1, L2, L2C, L5 | L1, L2, L2C, L3 |
| Galileo | BeiDou | E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 | B1I, B1C, B2I, B2a, B3I | |
| QZSS | NavIC | L1, L2C, L5, L6 (pakutakse tulevase püsivara uuenduse kaudu) | L5 | |
| SBAS | TerraStar | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | L-Band, IP | |
| Kanalite arv | 555 (rohkem signaale, kiire vastuvõtmine, kõrge tundlikkus) | |
| MÕÕTMISE TULEMUSLIKKUS JA TÄPSUS | Mõõtmise täpsus, usaldusväärsus ja initsialiseerimisaeg sõltuvad erinevatest teguritest, sealhulgas satelliitide arvust, vaatlusajast, atmosfääritingimustest, mitmepoolsetest teedest jne. Toodud arvud eeldavad normaalseid või soodsaid tingimusi. Täielik BeiDou- ja Galileo-satelliit suurendab veelgi mõõtmistulemusi ja -täpsust. | |
| RTK initsialiseerimise aeg | Tavaliselt 4 s | |
| Reaalajas kinemaatika (vastab standardile ISO17123-8) |
Üks alusjoon | Hz 8 mm + 1 ppm | V 15 mm + 1 ppm |
| Võrgu RTK | Hz 8 mm + 0.5 ppm | V 15 mm + 0.5 ppm | |
| RTK ühendamine | Kuni 10 min RTK-katkestuste ühendamine | Hz 2.5 cm | V 5 cm |
| PPP | Esialgne lähenemine täieliku täpsuseni tavaliselt 10 min, uuesti lähenemine < 1 min | Hz 2.5 cm | V 5 cm |
| Järeltöötlus | Staatiline (faas) pika vaatlustega | Hz 3 mm + 0.1 ppm | V 3.5 mm + 0.4 ppm |
| Staatiline ja kiire staatiline (faas) | Hz 3 mm + 0.5 ppm | V 5 mm + 0.5 ppm | |
| Koodidiferentsiaal | DGPS / RTCM | Hz 25 cm | V 50 cm |
| KOMMUNIKATSIOONID | ||
| Kommunikatsioonipordid | Lemo | Bluetooth | USB ja RS232 jada | Bluetooth v2.00 + EDR, klass 2 |
| Kommunikatsiooniprotokollid | RTK andmeprotokollid | Leica 4G, Leica, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM |
| NMEA väljund | NMEA 0183 v4.00 ja v4.10 ning Leica patent | |
| Võrk RTK | VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) | |
| Sisseehitatud andmelingid | 3.75G GSM / UMTS / CMDA telefonimodem | Täielikult integreeritud, sisemine antenn |
| Raadiomodem | Täielikult integreeritud, vastuvõtt ja saatmine, väline antenn 403 – 473 MHz, 1 W väljundvõimsus, kuni 28800 bps õhu kaudu | |
| ÜLDINE | ||
| Välikontroller ja tarkvara | Leica Captivate tarkvara | Leica CS20 välikontroller, Leica CS30 ja CS35 tahvelarvutid |
| Kasutajaliides | Nupud ja LEDid | Sisse/välja ja funktsiooninupp, 7 oleku LEDi |
| Veebiserver | Täielik olekuteave ja konfiguratsioonivalikud | |
| Andmete salvestamine | Salvestusruum | Eemaldatav mikroSD-kaart |
| Andmete tüüp ja salvestuskiirus | Leica GNSSi toorandmeid ja RINEXi andmed kuni 20 Hz | |
| Toitehaldus | Sisemine toiteallikas | Vahetatav Li-Ioon aku (2.6 Ah / 7.4 V) |
| Väline toiteallikas | Nominaalne 12 V DC, vahmik 10.5 – 28 V DC | |
| Tööaeg
Võib muutuda sõltuvalt temperatuurist, aku vanusest, andmesideseadme ülekandevõimsusest või juhtmevabade seadmete kasutamisest |
7 tundi andmete vastuvõtmisel (Rx) sisemise raadioga, 5 tundi andmete edastamisel (Tx) sisemise raadioga, 6 tundi Rx/Tx andmete edastamisel sisemise telefonimodemiga | |
| Kaal ja mõõtmed | Kaal | Läbimõõt x kõrgus | 0.93 kg / 3.20 kg tavapärane RTK roveri paigaldus postile | 190 mm x 90 mm |
| Keskkonnatingimused | Temperatuur | -40 kuni +65°C töötamisel, -40 kuni +80°C hoiustamine |
| Kukkumine | Peab vastu 2 m kõrguselt mõõtmismastilt ümberkukkumisele kõvale pinnale | |
| Vee-, liiva- ja tolmukindlus | IP68 (IEC60529 | MIL STD 810G 506.5 I | MIL STD 810G 510.5 I | MIL STD 810G 512.5 I) | |
| Vibratsioon | Talub tugevat vibratsiooni (ISO9022-36-08 | MIL STD 810G 514.6 Cat.24) | |
| Niiskus | 100% (ISO9022-13-06 | ISO9022-12-04 | MIL STD 810G 507.5 I) | |
| Funktsionaalne šhokk | 40 g / 15 kuni 23 msek (MIL STD 810G 516.6 I) |
| JÕUDLUS | PROFESSIONAALSUS | |
| TOETATUD GNSS-SÜSTEEMID | ||
| Kahekordne sagedus | ✓ | ✓ |
| GPS | ✓ | ✓ |
| GLONASS | Valikuline | ✓ |
| Galileo | Valikuline | ✓ |
| Beidou | Valikuline | ✓ |
| QZSS | Valikuline | ✓ |
| RTK JÕUDLUS | ||
| DGPS / RTCM, RTK Unlimited, võrgu RTK | ✓ | ✓ |
| HxGN SmartLink Globaalne | Valikuline | Valikuline |
| ASUKOHA UUENDAMINE JA ANDMESALVESTUS | ||
| 20 Hz positsioneerimine | ✓ | ✓ |
| Toorandmed | ✓ | ✓ |
| RINEXi andmete logimine | Valikuline | ✓ |
| NIMEA välja | Valikuline | ✓ |
| LISAFUNKTSIOONID | ||
| RTK tugijaama funktsionaalsus | ✓ | ✓ |
| 3.75G või CDMA telefon | Valikuline | Valikuline |
| UHF-raadiomodem (vastuvõtt ja edastamine) | Valikuline | Valikuline |