Leica FlexLine TS03 kõrgekvaliteediline manuaalne tahhümeeter põhineb tõestatud tootekontseptsioonil, mis on juba peaaegu 200 aastat mõõtmismaailma revolutsiooniliselt muutnud.
Seade on varustatud ulatusliku rakenduspõhise tarkvarapaketiga – Leica FlexField tarkvara – mis võimaldab hõlpsasti ja tõhusalt teostada enamikku mõõtmis- ja seireülesandeid.
See FlexLine manuaalne tahhümeeter töötab usaldusväärselt ja annab täpseid tulemusi ka rasketes tingimustes.
NURGA MÕÕTMINE | ||
Täpsus Hz ja V | Absoluutne, pidev, diameetriline
2’’ (0.6 mgon) |
2″ / 3″/ 5″ |
Ekraani eraldusvõime | 0.1″ (0.1 mgon) | |
Nelja telje kompenseerimine | ||
Kompensaatori seadistuse täspsus
Nurga täpsus / kompensaatori seadistustäpsus |
0.5″ / 1″ / 1.5″ / 2″ | |
Kompensaatori ulatus | ±4′ | |
Elektroonilise taseme resolutsioon | 2″ | |
Ringtaseme tundlikkus | 6′ / 2 mm | |
KAUGUSE MÕÕTMINE | ||
Töömaa | Prisma (GPR1, GPH1P) | 0.9 m kuni 3500 m |
GPR1 prisma (pikamaa režiim) | >10000 m | |
Mitteprisma / Ükskõik mis pind | ||
R500
Kodak hall 90% peegeldav |
||
Täpsus / Mõõtmisaeg | Üksik prisma | |
Täpne+ Üks kord |
1 mm + 1.5 ppm Tavaliselt 2.4 s |
|
Täpne & kiiresti Üks kord & kiiresti |
2 mm + 1.5 ppm Tavaliselt 2 s |
|
Jälgimine Pidevalt |
3 mm + 1.5 ppm Tavaliselt <0.15 s |
|
Keskmiselt | 1 mm + 1.5 ppm | |
Pika ulatusega režiim > 4 km |
5 mm + 2 ppm Tavaliselt 2.5 s |
|
Mitteprisma Ükskõik mis pind | ||
0 m – 500 m | 2 mm + 2 ppm Tavaliselt 2.4 sKuni 50 m, maksimum mõõtmisaeg 15 s |
|
> 500 m | 4 mm + 2 ppm | |
Laserpunkti suurus | 30 m kaugusel | 7 mm x 10 mm |
50 m kaugusel | 8 mm x 20 mm | |
100 m kaugusel | 16 mm x 25 mm | |
Teleskoop | Suurendamine | 30x |
Eraldusvõime | 3″ | |
Fookuskaugus | 1.55 m kuni lõpmatuseni | |
Vaateväli | 1°30′ 1.66 gon 2.7 m (100 m kaugusel) |
|
ÜLDINE | ||
Ekraan ja klaviatuur | 3.5″, 320 x 240 piksliga QVGA Halltooniline 28 klahvi (nägu I tavaline) |
|
Töötamine | Lõputud draivid Hz & V jaoks | |
Päästikuklahv Kasutaja poolt määratletav 2 funktsiooniga |
||
Toitejuhtimine | Vahetatav Li-Ion aku
Pidev nurga mõõtmine, uus aku |
|
Tööaeg GEB364 akuga | Kuni 32h | |
Tööaeg GEB334 akuga | Kuni 16h | |
Aku laadimisaeg | ||
GLK341 laadija GEB364/GEB334 jaoks | 3h 30 min / 3h | |
GKL311 laadija GEB364/GEB334 jaoks | 6h 30 min / 3h 30 min | |
Väline toitepinge | ||
Nominaalpinge | 13.0 V DC 16 W maksimum |
|
Andmesalvestus | Sisemälu | 4 GB välkmälu |
Mälukaart | SD-kaart 1 GB või 8 GB |
|
USB mälupulk | 1 GB | |
Protsessor | TI OMAP4430 1GHz kahetuumaline ARM Cortex A9 MPCore | |
Operatsioonisüsteem | Windows EC7 | |
Liidesed | RS232 (5 PIN Lemo-0 toite-, side- ja andmeedastuseks)
USB-seade |
|
Loodijoone kõrvalkalle | 1.5 mm @ 1.5 m seadmega samal kõrgusel | |
Laserpunkti läbimõõt | 2.5 mm @ 1.5 m seadmega samal kõrgusel | |
Kaal | 4.3 kg | |
Keskkonnaspetsifikatsioonid | Töötemperatuuri vahemik | -20°C kuni +50°C
Säilitustemperatuur |
Tolm Vesi (IEC 60529) Niiskus |
IP66 95%, mittekondenseeruv |
|
Militaarstandard | 810G, Meetod 506.5 | |
LOC8 (valikuline) | Jälituse ja varguse tõkestamise seade |