Kui töötate nõudlike mõõdistamisprojektide kallal, on Teie peamine prioriteet vältida vigu ja omada instrumenti, mis töötab alati eeldatavalt kõrgeima täpsusega – instrumenti, millele saate loota.
Nii vähendate ebatäpsetest või ebausaldusväärsetest mõõtmistest tingitud kulude ja viivituste riski, isegi keerulistes keskkonnatingimustes.
Leica Nova TS60 ei jäta ruumi kompromissideks: see pakub maailma parimat nurgatäpsust 0.5″ ja kauguse täpsust 0.6 mm + 1 ppm.
Seade püsib äärmiselt täpne ka kõige raskemates tingimustes, nagu vihm, udu, tolm, päike, soojuskiirgus või peegeldused, eesmärgiga anda Teile ülimat meelerahu.
KÕRGEIM TÄPSUS EHITUSPROJEKTIDE JÄLGIMISÜLESANNETES | Jälgimise projekteerimisandmed, eelvalmistatud elementide suunamine õigesse kohta |
VÕRDLUSVÕRGU MÕÕTMISED EHITUS- JA INFRASTRUKTUURIPROJEKTIDE JAOKS | Võrdlusvõrgu raami määratlemine täpsete nurga- ja kaugusmõõtmiste abil |
HOONETE JA KONSTRUKTSIOONIDE MÕÕTMINE | Sildade seisundi/kõrgusoleku analüüs, BIM ja nii-nagu-ehitatud |
EELNEVALT VALMISTATUD ELEMENTIDE KONTROLLIMINE LAEVAEHITUSES JA TUULETURBIINIDE PUHUL | Ehitusjärgsed kontrollid ja mõõtmete kontroll |
SEIREMÕÕTMISED | Sildade, hoonete ja teraskonstruktsioonide pidev või perioodiline seire |
RAUDTEED | Tahvliraja paigaldamise ja läbilaskevõime uuringute kontroll |
NURGA MÕÕTMINE | ||
Täpsus Hz ja V
Standardhälve ISO 17123-3 |
Absoluutne, jätkuv, neljakordne | 0.5″ (0.15 mgon) |
KAUGUSE MÕÕTMINE | ||
Töömaa
Pilves, uduta, nähtavus umbes 40 km, soojuskiirguse puudumine |
Prisma (GPR1, GPH1P)
1.5 m kuni 2000 m 360° prismade puhul (GRZ4, GRZ122) |
0.9 m kuni 3500 m |
Mitteprisma / Ükskõik mis pind
Objekt varjus, pilves taevas, Kohak Gray Card (90% peegeldav) |
0.9 m kuni >1000 m | |
Täpsus / Mõõtmisaeg | Üksik (prisma)
Pilves, uduta, nähtavus umbes 40 km, soojuskiirguse puudumine Standardhälve ISO 17123-4 |
0.6 mm + 1 ppm / tavaliselt 2.4 s |
Üksik (ükskõik mis pind)
Pilves, uduta, nähtavus umbes 40 km, soojuskiirguse puudumine Objekt varjus, pilves taevas, Kohak Gray Card (90% peegeldav) Standardhälve ISO 17123-4 Kaugus > 500m |
2 mm + 2 ppm / tavaliselt 2 s
Kuni 50 m |
|
Laserpunkti suurus | 50 m kaugusel | 8 mm x 20 mm |
Mõõtmistehnoloogia | Süsteemianalüsaator | Koaksiaalne, nähtav punane laser |
JÄÄDVUSTAMINE | ||
Ülevaate ja teleskoopiline kaamera | Sensor | 5 megapiksline CMOS sensor |
Vaateväli (ülevaade/teleskoopiline) | 19.4° / 1.5° | |
Kaadrisagedus | Kuni 20 kaadrit sekundis | |
MOTORISEERIMINE | ||
Piesotehnoloogial põhinevad otsekäigukettad | Pöörlemiskiirus / aeg näo muutmiseks | Maksimaalselt 200 gon (180°) sekundis / tavaliselt 2.9 s |
AUTOMAATSIHTIMINE – ATRplus | ||
Sihtmärgi sihtimisulatus / Lukustusulatus
Pilves, uduta, nähtavus umbes 40 km, soojuskiirguse puudumine |
Ümmargune prisma (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
360° prisma (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
Täpsus
Standardhälve ISO 17123-3 Pilves, uduta, nähtavus umbes 40 km, soojuskiirguse puudumine Mõõtmisaeg |
ATRplus nurga täpsus Hz, V | 0.5″ (0.15 mgon) / tavaliselt 3-4 s |
POWERSEARCH | ||
Töömaa / Otsimisaeg | 360° prisma (GRZ4, GRZ122) | 300 m / tavaliselt 5 s |
JUHTVALGUS (EGL) | ||
Töömaa / Täpsus | 5 – 150 m / tavaliselt 5 cm @ 100 m | |
ÜLDINE | ||
Operatsioonisüsteem / Välitarkvara | Windows EC7 Leica Captivate koos rakendustega |
|
Protsessor | TI OMAP4430 1 GHz kahetuumaline ARM Cortex-A9 MPCore |
|
Autofookusega teleskoop | Suurendus / fookuskaugus | 30 x / 1.7 m kuni lõpmatuseni |
Automaatkõrguse moodul | Kauguse täpsus | 1.0 mm (1 Sigma) |
Kauguse vahemik | 0.7 m kuni 2.7 m | |
Ekraan ja klaviatuur | 5″, WVGA, värviline, puutetundlik, mõlemad näod | 37 klahvi Valgustus |
Operatsioon | 3x lõputu draiver 1x Servofookus draiver 2x autofookuse klahvid Kasutaja poolt määratlev SmartKey |
|
Toitejuhtimine | Vahetatav liitium-ioonaku | Kuni 9h, sisemine laadimisvõime |
Andmesalvestus | Sisemälu Mälukaart |
2 GB SD-kaart 1 GB või 8 GB |
Liidesed | RS232 USB Bluetooth WLAN |
|
Kaal | Tahhümeeter koos akuga | 7.7 kg |
Keskonnaspesifikatsioonid | Töötemperatuuri vahemik | -20°C kuni +50°C |
Tolm ja vesi (IEC 60529) / puhuv vihm / niiskus | IP65 / MIL-STD-810G, meetodid 506.5 I ja 507.5 / 95%, mittekondenseeruv |